Présentation rapide
Le sécheur sous vide FZG offre d'excellentes performances de séchage, même à faible température de fonctionnement. En général, l'eau pure bout à 100 ℃ à l'état normal. Le point d'ébullition de l'eau à l'intérieur de cet équipement de séchage sous vide est inférieur à 100 ℃. La pression partielle de la vapeur d'eau est de beaucoup inférieure à la pression partielle reçue par les matériaux. Par exemple, lorsque la pression partielle de la surface du matériau est de -0.07MPa, l'eau bout à 70 ℃.
Caractéristiques du sécheur sous vide
1. Grande efficacité de séchage et taux d'utilisation de la chaleur optimal. Machine de séchage sous vide convenant pour le séchage de matériaux sensibles et facilement oxydables par la chaleur.
2. Notre sécheur sous vide est également utilisable pour les solvants ou des solvants nécessitant un traitement de recyclage.
3. Stérilisation avant séchage : le matériau est préservé contre les impuretés.
4. Le sécheur sous vide statique n'endommage pas la morphologie du matériau à traiter. Il s'agit d'un équipement de séchage par lots. Il permet de respecter les délais de production.
5. Structure spécialement étudiée pour empêcher la génération de gouttelettes d'eau condensée.
6. Séchage à vide pour une meilleure uniformité.
Rubrique | |||||||
Dimensions intérieures pour séchage (mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060 ×1220 | 1500×1400 ×1220 | 1500×1800 ×1220 |
Dimensions extérieures pour séchage (mm) | 1135×810 ×1020 | 1700×1045 ×1335 | 1693×1190 ×1500 | 2386×1657 ×1920 | 1924×1720 ×1513 | 1513×1924 ×2060 | 1924×2500 ×1513 |
Nombre d'étagères | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
Distance entre les étagères (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
Dimensions du plateau (mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
Nombre d'étagères de cuisson | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
Pression à l'intérieur des tubes des étagères de cuisson (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Température à l'intérieur des étagères de cuisson (°C) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
Dépressurisation à vide (MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Taux de gaszfication de l'eau (kg/m2.hr) (-0.1MPa, 110°C) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Puissance et modèle de la pompe de dépressurisation (lorsque le condensateur a été utilisé) (KW) | 2x-15A2KW | 2x-30A3KW | 2x-15A3KW | 2x-70A5.5KW | 2x-70A5.5KW | 2x-70A5.5KW | 2x-90A7.5KW |
Modèle de la pompe à vide et puissance (lorsque le condensateur n'est pas utilisé) (KW) | SZ-0.51.5KW | SZ-12.2KW | SZ-12.2KW | SZ-25.5KW | SZ-24KW | SZ-25.5KW | SZ-25.5KW |
Poids (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
Désignations connexes
Sécheur industriel | machine de séchage | équipement de séchage