Utilisation
Le sécheur à air chaud CT permet de chauffer les matériaux, de les solidifier, de les sécher et de les déshydrater dans l'industrie pharmaceutique, agro-alimentaire et chimique. Cet équipement de séchage convient également pour les industries légères et lourdes.
Le sécheur à air chaud est couramment utilisé pour la production de produits chimiques dans l'industrie pharmaceutique en gros, dans le domaine de la médecine chinoise, de la production d'extraits et d'essence. Il est également utilisé par les professionnels des médicaments solubles, des cachets, des bouteilles conditionnées, de la teinture, des légumes déshydrates, des fruits déshydratés, des saucisses, de la résine de plastique, des composants électriques etc.
Caractéristiques
1. L'air chaud en circulation dans le sécheur permet de réduire la consommation d'énergie tout en améliorant l'efficacité thermique.
2. Le sécheur utilise le principe de la ventilation et comporte une plaque de répartition du débit d'air pour un séchage effectué dans les meilleures conditions d'uniformité. Plusieurs sources thermiques sont disponibles : vapeur, eau chaude, électricité, infrarouges etc.
3. La machine de séchage émet un faible niveau sonore et contrôle la température automatiquement. LE sécheur à air chaud fonctionne dans les meilleures conditions. Installation et entretien intuitifs.
Modèle standard | Rubrique | Capacité de séchage | Puissance | Consom-mation de vapeur | Surface de dissipation de la chaleur | Volume d'air | Différence de température | Etagère de cuisson | Encombrement | Chariot de cuisson | Poids |
Caractéristiques | (kg) | (KW) | (kg/h) | (m2) | (m3/h) | (°C) | L × l × H | ||||
CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 23 | 3450 | ±2 | 48 | 2430×1200 ×2375 | 2 | 1220 | |
CT-Ⅱ | 240 | 1.5 | 40 | 48 | 5230 | ±2 | 96 | 2480×2200 ×2438 | 4 | 1530 | |
CT-Ⅲ | 360 | 2.2 | 60 | 72 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200 ×2620 | 6 | 2110 | |
CT-Ⅳ | 480 | 3 | 80 | 96 | 11800 | ±2 | 192 | 4460×2200 ×2620 | 8 | 2300 | |
CT-C-IA | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100 ×1750 | 0 | 800 | |
CT-C-O | 60 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1380×1200 ×2000 | 1 | 1000 | |
CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2260×1200 ×2000 | 2 | 1580 | |
CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2260×2200 ×2000 | 4 | 1800 | |
CT-C-Ⅱ A | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4280×1200 ×2270 | 4 | 1880 | |
CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2260×3200 ×2000 | 6 | 2100 | |
CT-C-Ⅲ A | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3240×2200 ×2000 | 6 | 2210 | |
CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 80 | 120 | 13800 | ±2 | 192 | 4280×2200 ×2270 | 8 | 2800 | |
Cet équipement permet de procéder à la stérilisation par application d'infrarouges. La puissance est déterminée en fonction de la température de fonctionnement. | 1200×1000 ×1600 | 1 | 1200 |
Désignations connexes
Séchoir industriel | sécheur industriel | machine de séchage